16.04.2010
Pisano modri so nocoj spet zlahka dosegli dve zmagi, saj se je ekipa rdečih pokazala v običajni postavi in predstavi.
Modrim ni pomagalo niti običajno provociranje Kugle s prekrški, ki to (ni)so bili. Po tekmi so se mnogi strinjali, da obramba rdečih ni bila tako gibljiva kot v prejšnjem krogu, kar pa na "okrepitve" rdečih niti ni tako presentljivo.
Sestavi ekip
| Pisani | Rdeči |
| Boštjan | Darjo |
| Ivko | Bojan |
| Klemen S. | Elvis |
| Hakija | Mare |
| Tomaž | |
| 10 | 7 |
| 10 | 8 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu
| Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| Klemen V. | 50 | 30 | 20 | 60,00 |
| Boštjan | 59 | 35 | 23 | 59,32 |
| Klemen S. | 62 | 36 | 25 | 58,06 |
| Ivko | 33 | 17 | 15 | 51,52 |
| Mare | 50 | 23 | 26 | 46,00 |
| Bojan | 72 | 31 | 40 | 43,06 |
| Elvis | 61 | 26 | 34 | 42,62 |
| Darjo | 65 | 25 | 39 | 38,46 |
| Tomaž | 55 | 21 | 34 | 38,18 |
Upoštevajo se igralci, ki so odigrali vsaj tretjino tekem